Os clubes mais populares do mundo
Sobre o número de adeptos de clubes de futebol há sondagens cujos resultados se encontram na Internet. A maioria dos resultados apresentados são muito resumidos, mas sobre a Argentina, Brasil, Espanha e Itália encontram-se estudos detalhados. Sobre clubes de muitos outros países encontram-se apenas informações indirectas, nomeadamente em fóruns que discutem o assunto. Há ainda sondagens de uma empresa alemã de estudos do mercado desportivo mundial (Sport+Markt), que avaliam a popularidade global. Ponderando todos esses dados, mas tendo como referência o universo correspondente à área do respectivo campeonato nacional, construi este ranking, cujo valor, evidentemente, não é mais do que aproximativo... Notórias omissões (por exemplo, clubes fora da Europa e América Latina) resultam de completa carência de informações.
| De 25 a 35 milhões de adeptos | ||
| BRA | Flamengo | Rio de Janeiro |
| De 20 a 25 milhões de adeptos | ||
| BRA | Corinthians | São Paulo |
| De 15 a 20 milhões de adeptos | ||
| RUS | Zenith | Sankt-Peterburg |
| De 10 a 15 milhões de adeptos | ||
| ARG | Boca Juniors | Buenos Aires |
| BRA | Palmeiras | São Paulo |
| BRA | São Paulo | São Paulo |
| ENG | Manchester Utd | Manchester |
| ESP | Real Madrid | Madrid |
| GER | Bayern | München |
| ITA | Juventus | Torino |
| De 7,5 a 10 milhões de adeptos | ||
| ARG | River Plate | Buenos Aires |
| BRA | Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
| ESP | Barcelona | Barcelona |
| FRA | OM | Marseille |
| ITA | AC Milan | Milano |
| RUS | CSKA | Moskva |
| RUS | Spartak | Moskva |
| TUR | Fenerbahçe | İstanbul |
| TUR | Galatasaray | İstanbul |
| UKR | Dynamo Kyyiv | Kyyiv |
| De 5 a 7,5 milhões de adeptos | ||
| BRA | Cruzeiro | Belo Horizonte |
| BRA | Grêmio | Pôrto Alegre |
| ENG | Arsenal | London |
| ENG | Liverpool | Liverpool |
| FRA | OL | Lyon |
| ITA | Inter | Milano |
| MEX | Chivas | Guadalajara |
| NED | Ajax | Amsterdam |
| POL | Wisla | Kraków |
| RUS | Dinamo Moskva | Moskva |



1 comentário:
Cadê o Fluminense?
Continuando a lista, presumo que se seguiria de imediato o Benfica.
Já para chegar ao FCPorto, tornava-se incomportável para o blog.
Enviar um comentário